Открытые бортовые платформы
Поиск
по популярности ↓
По запросу
Состояние | новый |
Год выпуска | 2017 |
Объем, m3 | 33 |
Грузоподъемность, кг | 33 500 |
Тип кузова | открытый бортовой |
Материал кузова | алюминий |
Кол-во и марка осей | 3 оси BPW/SAF |
Подъемная ось | есть |
Тормоза | барабанные |
Высота ССУ, мм | 1150 |
По запросу
Состояние | новый |
Год выпуска | 2017 |
Объем, m3 | 90 |
Грузоподъемность, кг | 30 100 |
Тип кузова | открытый бортовой |
Материал кузова | алюминий |
Кол-во и марка осей | 3 оси SAF –INTRADISC plus Integral |
Подъемная ось | нет |
Тормоза | дисковые |
Высота ССУ | 1170 |
По запросу
Состояние | новый |
Год выпуска | 2017 |
Объем, m3 | 44 |
Грузоподъемность, кг | 31 300 |
Тип кузова | бортовая платформа |
Материал кузова | алюминий |
Кол-во и марка осей | 3 x 9 т. Оси BPW |
Подъемная ось | нет |
Тормоза | барабанные |
Высота ССУ | 1150 мм |
по популярности ↓