Полуприцепы самосвалы
Поиск
по популярности ↓
По запросу
Состояние | новый |
Год выпуска | 2017 |
Объем, m3 | 31 |
Грузоподъемность, кг | 28 000 |
Тип кузова | самосвальный |
Материал кузова | сталь |
Кол-во и марка осей | 3 оси SAF |
Подъемная ось | есть |
Тормоза | бабаранные |
Высота ССУ | 1295 |
По запросу
Состояние | новый |
Год выпуска | 2016 |
Объем, m3 | 38 |
Грузоподъемность, кг | 34 400 |
Тип кузова | самосвальный |
Материал кузова | сталь (Hardox) |
Кол-во и марка осей | 3x12 тонн SAF |
Подъемная ось | есть |
Тормоза | барабаны |
Высота ССУ | 1380 мм |
По запросу
Состояние | новый |
Год выпуска | 2017 |
Объем, m3 | 31,3 |
Тип кузова | самосвальный |
Материал кузова | Сталь (Hardox) |
Кол-во и марка осей | 3 оси SAF |
Подъемная ось | есть |
Тормоза | барабанные |
Высота ССУ | 1 310 мм |
По запросу
Состояние | новый |
Год выпуска | 2017 |
Объем, m3 | 31 |
Грузоподъемность, кг | 30 600 |
Тип кузова | самосвальный |
Материал кузова | Сталь (Hardox) |
Кол-во и марка осей | 3 оси BPW |
Подъемная ось | есть |
Тормоза | барабаны |
Высота ССУ | 1360 |
По запросу
Состояние | новый |
Год выпуска | 2017 |
Объем, m3 | 24 |
Грузоподъемность, кг | 28 171 |
Тип кузова | самосвальный |
Материал кузова | сталь (Hardox) |
Кол-во и марка осей | 3x9 тонн SCB |
Подъемная ось | есть |
Тормоза | дисковые |
Высота ССУ | 1 230 мм |
По запросу
Состояние | новый |
Год выпуска | 2017 |
Объем, m3 | 27 |
Грузоподъемность, кг | 30050 |
Тип кузова | самосвальный |
Материал кузова | сталь |
Кол-во и марка осей | 3 оси SAF –INTRADRUM |
Подъемная ось | есть |
Тормоза | барабаны |
Высота ССУ | 1300 |
По запросу
Состояние | новый |
Год выпуска | 2017 |
Объем, m3 | 55,5 |
Тип кузова | самосвальный |
Материал кузова | Сталь (Hardox) |
Кол-во и марка осей | 3 оси Schmitz |
Подъемная ось | есть |
Тормоза | дисковые 430 мм |
Высота ССУ | 1 310 мм |
По запросу
Состояние | новый |
Год выпуска | 2017 |
Объем, m3 | 33 |
Грузоподъемность, кг | 28 000 |
Тип кузова | самосвальный |
Материал кузова | сталь |
Кол-во и марка осей | 3 оси SAF/BPW |
Подъемная ось | есть |
Тормоза | барабаны |
Высота ССУ | 1200 /1300 мм |
По запросу
Состояние | новый |
Год выпуска | 2017 |
Объем, m3 | 31 |
Грузоподъемность, кг | 29 600 |
Тип кузова | самосвальный |
Материал кузова | сталь |
Кол-во и марка осей | 3 оси BPW |
Подъемная ось | есть |
Тормоза | барабаны Heavy Duty. |
Высота ССУ | 1220-1600 |
По запросу
Состояние | хорошее |
Год выпуска | 2011 |
Объем, m3 | 31 |
Грузоподъемность, кг | 31 620 |
Тип кузова | самосвал |
Материал кузова | сталь |
Кол-во и марка осей | 3 оси SAF |
Подъемная ось | есть |
Тормоза | барабаны |
Высота ССУ | 1200-1300 |
По запросу
Состояние | новый |
Год выпуска | 2017 |
Объем, m3 | 22 |
Грузоподъемность, кг | 33 000 |
Тип кузова | самосвальный |
Материал кузова | WELDOX 960, DOMEX 700, Hardox 450 |
Кол-во и марка осей | 3 оси SAF |
Подъемная ось | есть |
Тормоза | барабаны |
Высота ССУ, мм | 1 150 |
По запросу
Состояние | новый |
Год выпуска | 2017 |
Объем, m3 | 34 |
Тип кузова | самосвальный |
Материал кузова | Сталь (Hardox) |
Кол-во и марка осей | 3 оси BPW |
Подъемная ось | есть |
Тормоза | барабаны |
Высота ССУ | 1350-1650 |
Подъёмная ось | есть |
По запросу
Состояние | новый |
Год выпуска | 2017 |
Объем, m3 | 28 |
Грузоподъемность, кг | 31 400 |
Тип кузова | самосвальный |
Материал кузова | Сталь (Hardox) |
Кол-во и марка осей | 3 оси BPW |
Подъемная ось | есть |
Тормоза | барабаны |
Высота ССУ | 1225/1255 |
По запросу
Состояние | новый |
Год выпуска | 2017 |
Объем, m3 | 28 |
Грузоподъемность, кг | 31 000 |
Тип кузова | самосвальный |
Материал кузова | сталь |
Кол-во и марка осей | 3 x 12 т |
Подъемная ось | есть |
Тормоза | барабанные |
Высота ССУ | 1150 - 1450 мм |
По запросу
Состояние | новый |
Год выпуска | 2017 |
Объем, m3 | 24 |
Грузоподъемность, кг | 26 000 |
Тип кузова | самосвальный |
Материал кузова | сталь |
Кол-во и марка осей | 3 x 12 т |
Подъемная ось | есть |
Тормоза | барабанные |
Высота ССУ | 1150 - 1450 мм |
По запросу
Состояние | новый |
Год выпуска | 2017 |
Объем, m3 | 27 |
Тип кузова | самосвальный |
Материал кузова | Сталь (Hardox) |
Кол-во и марка осей | 3 оси BPW |
Подъемная ось | есть |
Тормоза | барабаны |
Высота ССУ | 1220-1600 |
Подъёмная ось | есть |
По запросу
Состояние | новый |
Год выпуска | 2017 |
Объем, m3 | 24 |
Тип кузова | самосвальный |
Материал кузова | Сталь (Ovako) |
Кол-во и марка осей | 3 оси BPW |
Подъемная ось | есть |
Тормоза | барабаны |
Высота ССУ | 1220 |
по популярности ↓